| |
| Összetett eredmények: |
| |
| Női ranglista aktuális állása |
| |
| Férfi ranglista aktuális állása |
| |
| Női-páros pontverseny aktuális állása |
| |
| Férfi-páros pontverseny aktuális állása |
| |
| Helyszínenkénti eredmények: |
| |
| • | Kelet-kör szezonnyitó (Tiszafüred) (2008. június 14-15.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | 1. forduló o.b. strandröpi turné (Keszthely) (2008. június 21-21.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | Weltauto Országos MIX Strandröplabda Körverseny (Keszthely) (2008. június 22-22.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | 2. forduló o.b. strandröpi turné (Százhalombatta) (2008. június 28-28.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | Weltauto Országos MIX Strandröplabda Körverseny (Százhalombatta) (2008. június 29-29.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | 3. forduló o.b. strandröpi turné (Balatonboglár) (2008. július 5- 5.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | Weltauto Országos MIX Strandröplabda Körverseny (Balatonboglár) (2008. július 6- 6.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | Kelet-kör 1. forduló (Kunhegyes) (2008. július 12-13.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | 4. forduló o.b. strandröpi turné (Siófok) (2008. július 12-12.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | Weltauto Országos MIX Strandröplabda Körverseny (Siófok) (2008. július 13-13.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | Kelet-kör 2. forduló (Tiszafüred) (2008. július 19-20.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | 5. forduló o.b. strandröpi turné (Hajdúszoboszló) (2008. július 19-19.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | Weltauto Országos MIX Strandröplabda Körverseny (Hajdúszoboszló) (2008. július 20-20.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | Kelet-kör 3. forduló (Tiszavasvári) (2008. július 26-27.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | 6. forduló o.b. strandröpi turné (Velence) (2008. július 26-26.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | Weltauto Országos MIX Strandröplabda Körverseny (Velence) (2008. július 27-27.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | Kelet-kör 4. forduló (Hajdúszoboszló) (2008. augusztus 2- 3.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | 7. forduló o.b. strandröpi turné (Abádszalók) (2008. augusztus 2- 2.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | Weltauto Országos MIX Strandröplabda Körverseny (Abádszalók) (2008. augusztus 3- 3.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | Kelet-kör 5. forduló (Abádszalók) (2008. augusztus 9-10.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | Debreceni Honvéd Strandröplabda Kupa (Debrecen) (2008. augusztus 29-30.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | Találkozunk 2009 nyarán is! (Kellemes téli szünetet mindenkinek!) (2008. december 31-31.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
|
|
|
|
|
|
|
| Nincs következő helyszín.
|
| |
| | Férfi összetett eredmények |
|
| 1. | Szántai Balázs | 56 p. |
| 2. | Kovács Zoltán | 52 p. |
| 3. | Gulyás Ferenc | 48 p. |
| Hájer Béla | 48 p. |
| 5. | Nagy Márton | 47 p. |
| Kiss Imre | 47 p. |
| 7. | Takács Ákos | 37 p. |
| 8. | Tamasi István | 32 p. |
| 9. | Lehóczky László | 31 p. |
| 10. | Barna Bertalan | 28 p. |
|
| teljes lista... |
| |
|
|
| 1. | Kovács Lilla | 92 p. |
| Dáné Orsolya | 92 p. |
| 3. | Kiss Edina | 47 p. |
| 4. | Erdős Zsófia | 43 p. |
| 5. | Oczella | 32 p. |
| Medve Beatrix | 32 p. |
| 7. | Leisztné Jutka | 30 p. |
| 8. | Gulyás Vivien | 25 p. |
| 9. | Kovács Éva | 24 p. |
| 10. | Szekér Barbara | 15 p. |
|
| teljes lista... |
| |
|
|